>
蘇(sū)州(zhōu)電(diàn)綫(xiàn)電(diàn)纜YD係列(liè)高壓試驗(yàn)變(biàn)壓(yā)器主(zhǔ)要(yào)技(jì)術(shù)參數表
(一(yī)),YDJ(G)係(xì)列高壓試驗變壓器(見(jiàn)表(biǎo)1)
(二),YD(G)係列(liè)高(gāo)壓(yā)試(shì)驗變(biàn)壓器(qì)(見(jiàn)表2)
表1,YDJ(G)係列(liè)高(gāo)壓試驗變(biàn)壓(yā)器
| 型(xíng) 號 | 容(róng)量 | 高(gāo)壓(yā)電(diàn)壓(KV) | 高壓(yā)電流(liú)(mA) | 低壓(yā)輸入(rù) | 變(biàn)比 | 溫升℃ | |||
| (KVA) | AC | DC | AC | DC | 電壓 (V) | 電(diàn)流 (A) | 高(gāo)/儀 | 30 分鐘(zhōng) | |
| YDJ(G)1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| YDJ(G)3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| YDJ(G)5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
| YDJ(G)10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
| YDJ(G)20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
| YDJ(G)30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
| YDJ(G)40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 400 | 100 | 500 | 10 |
| YDJ(G)50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
| YDJ(G)10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
| YDJ(G)20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
| YDJ(G)30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
| YDJ(G)40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
| YDJ(G)50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| YDJ(G)20/150 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
| YDJ(G)30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
| YDJ(G)40/150 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
| YDJ(G)50/150 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| YDJ(G)100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 400 | 250 | 1000 | 10 |
注:本係(xì)列(liè)產品中有(yǒu)200V的(dí)串(chuàn)級(jí)抽頭,可(kě)二(èr)台(tái)或(huò)三台(tái)串(chuàn)級成交流(liú)100KV,150KV,200KV,300KV直流(liú)140KV,210KV,280KV,420KV的高(gāo)電壓。並(bìng)可根(gēn)據用戶需要在高壓繞組中抽出(chū)5 – 15KV的(dí)中壓(yā)抽(chōu)頭(tóu),供(gōng)高壓電機作(zuò)交流(liú)耐壓試(shì)驗。並可定(dìng)製特(tè)殊規格(gé)的高壓試驗變壓(yā)器。
蘇州電(diàn)綫電(diàn)纜(lǎn)YD係列高(gāo)壓(yā)試驗(yàn)變(biàn)壓器(qì)主(zhǔ)要技術(shù)參數表(biǎo)
表2,YD(G)係(xì)列高壓試驗變(biàn)壓器
| 型(xíng) 號 | 容量(liáng) (KVA) | 高壓電壓 (KV) | 高(gāo)壓電流 (mA)) | 低(dī)壓(yā)輸(shū)入 | 變比(bǐ) (高(gāo)/儀) | 溫(wēn)升(shēng)℃ (30分鐘) | |
| 電壓(yā)(V) | 電流(A) | ||||||
| YD(G)1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| YD(G)3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| YD(G)5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
| YD(G)10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
| YD(G)20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
| YD(G)30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
| YD(G)50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
| YD(G)5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| YD(G)10/100 | 10 | 100 | 100 | 400 | 25 | 1000 | 10 |
| YD(G)10/25 | 10 | 25 | 400 | 400 | 25 | 1000 | 10 |
| YD(G)20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
| YD(G)30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
| YD(G)50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| YD(G)15/150 | 15 | 150 | 100 | 400 | 37.5 | 1000 | 10 |
| YD(G)20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
| YD(G)30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
| YD(G)50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| YD(G)100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1000 | 10 |
| YD(G)50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| YD(G)100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 1000 | 10 |
| YD(G)150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 375 | 1000 | 10 |
| YD(G)200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 500 | 1000 | 10 |
| YD(G)300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 1000 | 10 |
| YD(G)50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| YD(G)100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 1000 | 10 |
| YD(G)150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 1000 | 10 |
| YD(G)200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 1000 | 10 |
| YD(G)300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 750 | 1000 | 10 |
注:該係(xì)列產品(pǐn)中(zhōng)有(yǒu)200V抽(chōu)頭,可二台(tái)或(huò)三台串級成(chéng)100KV,150KV,200KV,300KV及更高的高(gāo)電壓(yā)。根據(jù)用戶需要,在高壓繞(rào)組中可抽出5 – 15KV的(dí)中(zhōng)壓(yā)抽頭(tóu),供高壓電機作(zuò)交(jiāo)流(liú)耐壓試驗(yàn)。