| 型 號(hào): | K-LS |
| 更(gēng)新(xīn)時間: | 2019-04-23 |
| 報(bào) 價(jià): | ![]() |
100N-1KN電綫電纜(lǎn)檢(jiǎn)測儀器電子萬能(néng)試(shì)驗(yàn)機(jī)適(shì)用於(yú)金(jīn)屬(shǔ),膠粘劑,管材,型材,航空航天,石油化工,防水卷(juàn)材(cái),紡織,纖(xiān)維,橡膠,等製(zhì)造業以(yǐ)及各級(jí)產品質(zhì)量監(jiān)督部門(mén),同時還適用於大(dà)中專(zhuān)院校進(jìn)行教學演(yǎn)示工作。
100N-1KN電綫電(diàn)纜(lǎn)檢測(cè)儀(yí)器電子萬能試驗機(jī)
產品(pǐn)參數:
型號 | K-LS |
大(dà)負(fù)荷 | 100N,200N,500N,1KN,以內自選 |
精(jīng)度等級 | 1級/0.5級(jí) |
有(yǒu)效(xiào)測(cè)力(lì)範(fàn)圍 | 0.2%~100%(1級)/0.4%~100%(0.5級) |
測力(lì)精度(dù) | 示值(zhí)的±1%以內/示值的±0.5%以內 |
試驗機分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 大負荷0.01,內(nèi)外不分(fēn)檔(dàng),且(qiě)全程(chéng)分(fēn)辨(biàn)率(shuài)不變(biàn) |
負荷傳感器 | 基本配置(zhì):拉,壓傳感器(大負荷(hé))一隻(zhī) 擴(kuò)展(zhǎn)配(pèi)置:可(kě)加(jiā)配多個(gè)傳感器 |
有效試驗寬度(dù) | 300mm(可按客(kè)戶(hù)要(yào)求(qiú)加寬) |
有效拉伸(shēn)空間(jiān) | 600,800mm(可按客戶(hù)要求加高(gāo)) |
試(shì)驗(yàn)速度(dù)範(fàn)圍(wéi) | 30—350mm/min |
位移(yí)測量(liáng)精度 | 示(shì)值的±0.5%以內/示值的±0.2%以(yǐ)內 |
變(biàn)形(xíng)測量係統 (根據需求選配) | 基本配(pèi)置:大(dà)變(biàn)形:小標距(jù)10mm,變形(xíng)範圍(wéi):800mm 擴展配置:小變形(xíng):標距(jù)25mm,50mm,100mm 變形(xíng)範圍(wéi):5mm,10mm,25mm |
變(biàn)形(xíng)測量精度 | 示(shì)值的(dí)±0.5%以內(nèi) (可(kě)根(gēn)據客(kè)戶(hù)要求選配(pèi)大變形(xíng)或小變形) |
試台安全裝(zhuāng)置(zhì) | 電(diàn)子(zǐ)限位(wèi)保(bǎo)護 |
試台升降裝置 | 快(kuài)/慢(màn)兩種速(sù)度自動(dòng)控製,可(kě)點(diǎn)動 |
試台(tái)返回(huí)功能 | 手動(dòng)或自動(dòng)兩(liǎng)種(zhǒng)選(xuǎn)擇(zé),試(shì)驗結(jié)束(shù)後自動或手動以較高(gāo)速度返(fǎn)回(huí)試驗(yàn)初(chū)始位置(zhì) |
超載保(bǎo)護 | 超過(guò)大(dà)負(fù)荷(hé)10%,機器(qì)自動保(bǎo)護 |
夾具配置 | 拉伸夾(jiā)具(jù)一(yī)套 |
主機尺寸 | 500*400*1650mm(長*寬*高)(含工作(zuò)台底座(zuò)) |
動力係統 | 伺(sì)服電機+驅(qū)動一套(tào) |
電源 | 220V,50HZ, |
功(gōng)率 | 300W(根據不(bù)同(tóng)力值需(xū)求,標(biāo)配不(bù)同功率電機) |
主機重量(liáng) | (約(yuē))120Kg
|
100N-1KN電綫(xiàn)電纜檢測(cè)儀(yí)器(qì)電子萬能試驗(yàn)機
